Rank![]() |
Company![]() |
HQ Country![]() |
HQ Continent![]() |
Revenue Growth 2004-07* (in %) ![]() |
Margin Growth 2004-07* (in %) ![]() |
Stock Returns 2004-07** (in %) ![]() |
Most Known for its Innovative… (% who think so) ![]() |
1 | APPLE | USA | North America | 47 | 69 | 83 | Products (52%) |
2 | USA | North America | 73 | 5 | 53 | Customer Experience (26%) | |
3 | TOYOTA MOTOR | Japan | Asia | 12 | 1 | 15 | Processes (36%) |
4 | GENERAL ELECTRIC | USA | North America | 9 | 1 | 3 | Processes (43%) |
5 | MICROSOFT | USA | North America | 16 | 8 | 12 | Products (26%) |
6 | TATA GROUP | India | Asia | Private | Private | Private | Products (58%) |
7 | NINTENDO | Japan | Asia | 37 | 4 | 77 | Products (63%) |
8 | PROCTER & GAMBLE | USA | North America | 16 | 4 | 12 | Processes (30%) |
9 | SONY | Japan | Asia | 8 | 13 | 17 | Products (56%) |
10 | NOKIA | Finland | Europe | 20 | 2 | 35 | Products (36%) |
11 | AMAZON.COM | USA | North America | 29 | -11 | 28 | Customer Experience (33%) |
12 | IBM | USA | North America | 1 | 11 | 4 | Processes (31%) |
13 | RESEARCH IN MOTION | Canada | North America | 56 | -1 | 51 | Products (37%) |
14 | BMW | Germany | Europe | 6 | -5 | 11 | Customer Experience (40%) |
15 | HEWLETT-PACKARD | USA | North America | 10 | 17 | 35 | Processes, Business Models, and Customer Experience (27% each) |
16 | HONDA MOTOR | Japan | Asia | 12 | 6 | 14 | Products (40%) |
17 | WALT DISNEY | USA | North America | 6 | 14 | 7 | Customer Experience (63%) |
18 | GENERAL MOTORS | USA | North America | -2 | NA*** | -11 | Products (55%) |
19 | RELIANCE INDUSTRIES | India | Asia | 31 | -7 | 94 | Business Models (31%) |
20 | BOEING | USA | North America | 9 | 32 | 21 | Products (63%) |
21 | GOLDMAN SACHS GROUP | USA | North America | 30 | 6 | 28 | Processes and Business Models (33% each) |
22 | 3M | USA | North America | 7 | 5 | 3 | Products (45%) |
23 | WAL-MART STORES | USA | North America | 10 | -2 | -2 | Processes (48%) |
24 | TARGET | USA | North America | 11 | 3 | 0 | Customer Experience (67%) |
25 | USA | North America | Private | Private | Private | Customer Experience (51%) | |
26 | SAMSUNG ELECTRONICS | South Korea | Asia | 2 | -14 | 8 | Products (42%) |
27 | AT&T | USA | North America | 43 | 6 | 23 | Customer Experience (33%) |
28 | VIRGIN GROUP | Britain | Europe | Private | Private | Private | Customer Experience (47%) |
29 | AUDI | Germany | Europe | 11 | 11 | 41 | Products (50%) |
30 | MCDONALD’S | USA | North America | 7 | -7 | 25 | Customer Experience (42%) |
31 | DAIMLER | Germany | Europe | -11 | 37 | 28 | Products (35%) |
32 | STARBUCKS | USA | North America | 23 | -2 | -13 | Customer Experience (60%) |
33 | EBAY | USA | North America | 33 | -37 | -17 | Business Models (28%) |
34 | VERIZON COMMUNICATIONS | USA | North America | 12 | 0 | 9 | Services (41%) |
35 | CISCO SYSTEMS | USA | North America | 20 | -5 | 12 | Products (35%) |
36 | ING GROEP | Netherlands | Europe | 7 | 4 | 11 | Services (41%) |
37 | SINGAPORE AIRLINES | Singapore | Asia | 9 | 5 | 20 | Customer Experience (55%) |
38 | SIEMENS | Germany | Europe | 1 | 21 | 22 | Products (41%) |
39 | COSTCO WHOLESALE | USA | North America | 11 | -5 | 14 | Customer Experience (46%) |
40 | HSBC | Britain | Europe | 12 | -1 | 4 | Services (39%) |
41 | BANK OF AMERICA | USA | North America | 12 | 0 | 0 | Customer Experience and Services (23% each) |
42 | EXXON MOBIL | USA | North America | 11 | 7 | 25 | Processes (50%) |
43 | NEWS CORP. | USA | North America | 4 | 4 | 4 | Business Models (47%) |
44 | BP | Britain | Europe | 14 | -5 | 11 | Processes (42%) |
45 | NIKE | USA | North America | 8 | -1 | 14 | Customer Experience (43%) |
46 | DELL | USA | North America | 7 | -12 | -17 | Business Models (37%) |
47 | VODAFONE GROUP | Britain | Europe | 7 | -21 | 15 | Business Models (33%) |
48 | INTEL | USA | North America | 4 | -10 | 6 | Products (53%) |
49 | SOUTHWEST AIRLINES | USA | North America | 15 | 9 | -9 | Customer Experience (50%) |
50 | AMERICAN EXPRESS | USA | North America | 3 | 1 | 3 | Customer Experience (35%) |
Categorías