# ¿Quién triunfa en internet?

> Los 20 emprendedores más ricos de la Web 2.0: edad y patrimonio de los fundadores de Facebook, YouTube, WordPress y más.

- URL canónica: https://crearsoftware.com/2008/02/12/%C2%BFquien-triunfa-en-internet/
- Publicado: 2008-02-12
- Autor: Alfonso Gutiérrez
- Categoría: Innovación Digital
- Fuente: Crear Software (https://crearsoftware.com)

---

![Quién triunfa en internet](/wp-content/uploads/2008/02/internet.jpg)

Tener una buena idea, en el momento adecuado y en el lugar preciso, te puede hacer triunfar. Aquí está la lista de los **20 emprendedores que han triunfado** en la tendencia conocida como Web 2.0.

El que más dinero ha hecho es nuestro amigo de Facebook...

## El ranking de los 20 que triunfaron en la Web 2.0

1. **Mark Zuckerberg** \[ [Facebook](http://www.facebook.com/) \] — 23 años | $700M
2. **Andrew Gower** \[ [Runescape](http://www.runescape.com/) \] — 28 años | $650M
3. **Blake Ross y David Hyatt** \[ [Mozilla](http://www.mozilla.com/) \] — 22 años | $120M
4. **Chad Hurley** \[ [Youtube](http://www.youtube.com/) \] — 30 años | $85M
5. **Angelo Sotira** \[ [Deviant ART](http://www.deviantart.com/) \] — 26 años | $75M
6. **John Vechey** \[ [PopCap Games](http://www.popcap.com/) \] — 28 años | $60M
7. **Alexander Levin** \[ [WordPress](http://www.wordpress.com/) \] — 23 años | $57M
8. **Jake Nickell** \[ [Threadless](http://www.threadless.com/) \] — 28 años | $50M
9. **Sean Belnick** \[ [Biz Chair](http://www.bizchair.com/) \] — 20 años | $42M
10. **Kevin Rose** \[ [Digg](http://www.digg.com/) \] — 30 años | $31M
11. **Ryan Block** \[ [Engadget](http://www.engadget.com/) \] — 25 años | $20M
12. **Aodhan Cullen** \[ [Stat Counter](http://www.statcounter.com/) \] — 24 años | $18M
13. **Tom Fulp** \[ [Newgrounds](http://www.newgrounds.com/) \] — 29 años | $15M
14. **Rishi Kacker y Matt Pauker** \[ [Voltage](http://www.plentyoffish.com/) \] — 24 años | $12M
15. **Markus Frind** \[ [Plenty of Fish](http://www.plentyoffish.com/) \] — 29 años | $10M
16. **Catherine y David Cook** \[ [My Year Book](http://www.myyearbook.com/) \] — 17 y 19 años | $10M
17. **Fredrik Neij** \[ [The Pirate Bay](http://www.thepiratebay.org/) \] — 28 años | $10M
18. **David Hauser y Siamak Taghaddos** \[ [GotvMail](http://www.gotvmail.com/) \] — 24 años | $8M
19. **Jermaine Griggs** \[ [Hear and Play](http://www.hearandplay.com/) \] — 23 años | $5M
20. **Jay Westerdal** \[ [Domain Tools](http://www.domaintools.com/) \] — 29 años | $5M

---

Contenido de Crear Software. Citable indicando la fuente y enlazando a https://crearsoftware.com/2008/02/12/%C2%BFquien-triunfa-en-internet/.
